❖ 陶瓷機板檢查機 VHM
機台功能
- 雷射割線(直線性)
- 雷射割線(漏線)
- 外框崩角
- 外框鳥嘴
- 汙染
- 微裂
規格說明
產能 | 800~900pcs/hr |
入/出料數 | 1800片 (厚度:0.4~0.5mm) |
不良區 | 不良共2區 |
檢測項目 | 雷射割線(直線性)、雷射割線(漏線)、外框崩角、外框鳥嘴、汙染、微裂 |
平台 | 天然精密檢測花崗岩 (精度等級:G10) |
電控馬達 | 絕對形伺服馬達,絕對型電動滑台缸 |
真空形式 | 真空產生器,真空吸嘴材質(矽膠) |
CCD相機 | 4500萬畫素,線性掃描 (工作距離180mm) |
PC硬體 | 硬碟:HDD 1000GB; SSD 256GB
作業系統:Windows 10 記憶體:DDR4 32G 網路卡:100M/1000M 網路卡 顯示器:34吋 標配無線滑鼠 |
工作環境需求 | 溫度18-25°C、溼度30-70% |
尺寸 | 長1080mm*寬1280mm*高1900mm |
重量 | 約500KG |
>電源 | AC 220V, 50/60Hz,1Kw/hr |